Главная > Оборудование и ПО > Мониторы и проекторы > Проекторы Acer
Проекторы Acer
- Серия Home
Код товара |
Наименование |
Описание |
MR.JH411.001 | H9505BD | Full HD (1920 x 1080) 10,000:1 16:9 (Собственный), 4:3 (Compatible) 1,5 ~ 2,28:1 3000 час (Normal Mode); 4000 час (Economy Mode) 3000 lm |
MR.JKY11.00L | H7550ST | Full HD (1920 x 1080) 16,000:1 16:9 (Собственный), 4:3 (Compatible) 0,69 ~ 0,76:1 4000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3000 lm |
MR.JJT11.001 | H6520BD | Full HD (1920 x 1080) 10,000:1 16:9 (Собственный), 4:3 (Compatible) 1,48 ~ 1,62:1 3500 час (Normal Mode); 5000 час (Economy Mode) 3500 lm |
MR.JHB11.001 | H5380BD | AFSDASF (1280 x 720) 17,000:1 16:9 (Собственный), 4:3 (Compatible) 1,55 ~ 1,7:1 5000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3000 lm |
- Серия Essential
Код товара |
Наименование |
Описание |
MR.JL011.001 | X133PWH | WXGA (1280 x 800) 13,000:1 16:10 (Собственный), 4:3 (Compatible), 16:9 (Compatible) 1,55 ~ 1,7:1 5000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3100 lm |
MR.JKZ11.001 | X123PH | XGA (1024 x 768) 13,000:1 4:3 (Собственный), 16:9 (Compatible) 1,95 ~ 2,15:1 5000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3000 lm |
MR.JKT11.001 | X122 | XGA (1024 x 768) 13,000:1 4:3 (Собственный), 16:9 (Compatible) 1,96 ~ 2,18:1 6000 час (Normal Mode); 7000 час (Economy Mode) 3000 lm |
MR.JH011.001 | X113 | SVGA (800 x 600) 13,000:1 4:3 (Собственный), 16:9 (Compatible) 1,95 ~ 2,15:1 5000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 2800 lm |
MR.JH511.001 | P1173 | SVGA (800 x 600) 13,000:1 4:3 (Собственный), 16:9 (Compatible) 1,86 ~ 2,04:1 5000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3000 lm |
MR.JHG11.001 | P1283 | XGA (1024 x 768) 17,000:1 4:3 (Собственный), 16:9 (Compatible) 1,95 ~ 2,15:1 5000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3000 lm |
MR.JH111.001 | P1383W | WXGA (1280 x 800) 17,000:1 16:10 (Собственный), 4:3 (Compatible), 16:9 (Compatible) 1,55 ~ 1,7:1 5000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3100 lm |
R.JHE11.001 | X1273 | XGA (1024 x 768) 13,000:1 4:3 (Собственный), 16:9 (Compatible) 1,86 ~ 2,04:1 5000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3000 lm |
MR.JH711.001 | X1173A | SVGA (800 x 600) 13,000:1 4:3 (Собственный), 16:9 (Compatible) 1,86 ~ 2,04:1 5000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3000 lm |
MR.JL411.001 | P1287 | XGA (1024 x 768) 17,000:1 4:3 (Собственный), 16:9 (Compatible) 1,6 ~ 1,92:1 3000 час (Normal Mode); 4000 час (Economy Mode) 4200 lm |
MR.JHF11.001 | X1383WH | WXGA (1280 x 800) 17,000:1 16:10 (Собственный), 4:3 (Compatible), 16:9 (Compatible) 1,55 ~ 1,7:1 5000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3100 lm |
MR.JJZ11.001 | X1373WH | WXGA (1280 x 800) 13,000:1 16:10 (Собственный), 4:3 (Compatible), 16:9 (Compatible) 1,5 ~ 1,65:1 5000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3000 lm |
MR.JK611.001 | X113PH | SVGA (800 x 600) 13,000:1 4:3 (Собственный), 16:9 (Compatible) 1,95 ~ 2,15:1 5000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3000 lm |
MR.JK511.001 | X113H | SVGA (800 x 600) 13,000:1 4:3 (Собственный), 16:9 (Compatible) 1,95 ~ 2,15:1 5000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 2800 lm |
- Серия Portable LED
Код товара |
Наименование |
Описание |
MR.JGZ11.001 | K137 | WXGA (1280 x 800) 10,000:1 16:10 (Собственный), 4:3 (Compatible), 16:9 (Compatible) 1,5:1 20000 час (Normal Mode); 30000 час (Economy Mode) 700 lm |
MR.JH911.001 | C205 | FWVGA (854 x 480) 1,000:1 16:9 (Собственный), 4:3 (Compatible) 1,1:1 20000 час (Normal Mode); 30000 час (Economy Mode) 200 lm |
MR.JE011.008 | C120 | FWVGA (854 x 480) 1,000:1 16:9 (Собственный), 4:3 (Compatible) 1,65:1 20000 час (Normal Mode) 100 lm |
MR.JKX11.001 | K137i | WXGA (1280 x 800) 10,000:1 16:10 (Собственный), 4:3 (Compatible), 16:9 (Compatible) 1,5:1 20000 час (Normal Mode); 30000 час (Economy Mode) 700 lm |
MR.JKW11.001 | K135i | WXGA (1280 x 800) 10,000:1 16:10 (Собственный), 4:3 (Compatible), 16:9 (Compatible) 1,5:1 20000 час (Normal Mode); 30000 час (Economy Mode) 600 lm |
- Серия Образование
Код товара |
Наименование |
Описание |
MR.JJX11.001 | U5213 | XGA (1024 x 768) 10,000:1 4:3 (Собственный), 16:9 (Compatible) 0,43:1 3000 час (Normal Mode); 4000 час (Economy Mode) 3000 lm |
MR.JK211.001 | S1383WHne | WXGA (1280 x 800) 17,000:1 16:9 (Compatible), 16:10 (Собственный), 4:3 (Compatible) 0,52:1 4000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3100 lm |
MR.JK111.001 | S1283Hne | XGA (1024 x 768) 13,000:1 4:3 (Собственный), 16:9 (Compatible) 0,617:1 4000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3100 lm |
MR.JK011.001 | S1283e | XGA (1024 x 768) 13,000:1 4:3 (Собственный), 16:9 (Compatible) 0,617:1 4000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3100 lm |
- Серия Large Venue
Код товара |
Наименование |
Описание |
MR.JH311.002 | P7605 | WUXGA (1920 x 1200) 10,000:1 16:10 (Собственный), 4:3 (Compatible), 16:9 (Compatible) 1,49 ~ 2,28:1 1500 час (Normal Mode); 3500 час (Economy Mode) 5000 lm |
MR.JH311.001 | P7605 | WUXGA (1920 x 1200) 10,000:1 16:10 (Собственный), 4:3 (Compatible), 16:9 (Compatible) 1,49 ~ 2,28:1 1500 час (Normal Mode); 3500 час (Economy Mode) 5000 lm |
MR.JH211.001 | P7505 | Full HD (1920 x 1080) 10,000:1 16:9 (Собственный), 4:3 (Compatible) 1,5 ~ 2,28:1 1500 час (Normal Mode); 3500 час (Economy Mode) 5000 lm |
MR.JJQ11.001 | P7305W | WXGA (1280 x 800) 10,000:1 16:10 (Собственный), 4:3 (Compatible), 16:9 (Compatible) 1,5 ~ 2,28:1 1500 час (Normal Mode); 3500 час (Economy Mode) 5000 lm |
MR.JKK11.001 | P1515 | Full HD (1920 x 1080) 10,000:1 16:9 (Собственный), 4:3 (Compatible) 1,48 ~ 1,62:1 3500 час (Normal Mode); 5000 час (Economy Mode) 4000 lm |
MR.JJU11.00H | P1510 | Full HD (1920 x 1080) 10,000:1 16:9 (Собственный), 4:3 (Compatible) 1,48 ~ 1,62:1 3500 час (Normal Mode); 5000 час (Economy Mode) 3500 lm |
MR.JL911.001 | P1387W | WXGA (1280 x 800) 17,000:1 16:10 (Собственный), 4:3 (Compatible), 16:9 (Compatible) 1,28 ~ 1,54:1 3000 час (Normal Mode); 4000 час (Economy Mode) 4500 lm |
MR.JGQ11.00N | M342 | Full HD (1920 x 1080) 10,000:1 16:9 (Собственный), 4:3 (Compatible) 1,15 ~ 1,5:1 4000 час (Normal Mode); 5000 час (Economy Mode) 3000 lm |
MR.JH111.00L | P1383W | WXGA (1280 x 800) 17,000:1 16:10 (Собственный), 4:3 (Compatible), 16:9 (Compatible) 1,55 ~ 1,7:1 5000 час (Normal Mode); 6000 час (Economy Mode) 3100 lm |
Главная > Оборудование и ПО > Мониторы и проекторы > Проекторы Acer
|
Мы предлагаем:
|