Главная > Оборудование и ПО > Серверы > Lenovo > Комплектующие для серверов > Компоненты подсистемы хранения данных
Компоненты подсистемы хранения данных
- Жесткие диски
- RAID-контроллеры и адаптеры подсистемы хранения данных
Код товара |
Наименование |
Описание |
| Контроллеры ServeRAID M5000 Series SAS/SATA | M2025 — 2 x 4 внешних SFF-8088 | M5014/M5015 — 2 x 4 внутренних SFF-8087 X8 PCI Express Gen 2 RAID 0, 1, 5, 10, 50 (опционально: 6, 60 с помощью M5000 Advanced Feature Key) M5014 — память ECC DDR2 SDRAM 256 МБ, 800 МГц, 40-разрядная | M5025/M5015 — память |
| Контроллер ServeRAID M1015 SAS/SATA | Разъемы SAS или SATA: 2 x 4 Internal SFF-8087 X8 PCI Express Gen 2 RAID: 0, 1, 10 (опционально: 5, 50 с помощью M1000 Advanced Feature Key) Низкопрофильный PCIe в половину длины |
| Контроллер ServeRAID-MR10is VAULT SAS/SATA | Поддержка RAID: все основные уровни (0, 1, 10, 5, 50, 6, 60) Разъемы SAS или SATA: 2 x 4 Internal SFF-8087 (I-Pass) Кэш-память: стандартный DDR2 256 МБ с ECC Battery-Backed Cache Средства управления: MegaRAID Management Suite™ (MSM) |
| QLogic® 16 Gb FC HBA for System x | Скорость подключения: 16 Гбит/с Тип шины: PCIe Операционная система: список поддерживаемых ОС см. на странице ServerProven Форм-фактор: низкопрофильный PCIe Пакет управления: QConvergeConsole — единый инструмент управления (графический интерфейс и консоль |
| Fibre Channel адаптеры Emulex® 16 Gb для System x | Скорость каналов: 16 Гбит/с Тип шины: PCIe Операционные системы: Windows 2008, Linux и VMware Форм-фактор: карта PCI-Express в форм-факторе низкопрофильного MD2 Пакет управления: One Command Manager |
| Fibre Channel адаптеры Brocade® 16 Gb для System x | Скорость подключения: 16 Гбит/с Тип шины: PCIe Операционные системы: Windows 2003/2008, Windows 7, Red Hat Enterprise Linux, Novell SUSE Linux Enterprise Server |
| Brocade® 8Gb FC Single-port HBA для System x 46M6049 | Скорость подключения: 8 Гбит/с Тип шины: PCIe Количество портов: 1 Операционные системы: Windows 2003/2008, Red Hat Linux, SUSE Linux Форм-фактор: низкопрофильный MD2 Пакет управления: Brocade DCFM™ |
| Emulex® 8Gb FC Dual–port HBA для System x 42D0494 | Скорость подключения: 8 Гбит/с Тип шины: PCIe Количество портов: 2 Операционные системы: Windows, Red Hat Linux, Netware, VMware Форм-фактор: низкопрофильный MD2 Пакет управления: HBAnywhere™ |
| Emulex® 8Gb FC Single-port HBA для System x 42D0485 | Скорость подключения: 8 Гбит/с Тип шины: PCIe Количество портов: 1 Операционные системы: Windows, Red Hat, Netware, VMWare Форм-фактор: низкопрофильный MD2 Пакет управления: HBAnywhere™ |
| QLogic® 8Gb FC Dual–port HBA для System x 42D0510 | Скорость подключения: 8 Гбит/с Тип шины: PCIe Количество портов: 2 Операционные системы: Windows, Red Hat, Netware, VMWare Форм-фактор: низкопрофильный MD2 Пакет управления: SANsurfer® |
| QLogic® 8Gb FC Single-port HBA для System x 42D0501 | Скорость подключения: 8 Гбит/с Тип шины: PCIe Количество портов: 1 Операционные системы: Windows, Red Hat, Netware, VMware Форм-фактор: низкопрофильный MD2 Пакет управления: SANsurfer® |
| Brocade® 8Gb FC Dual-port HBA для System x 46M6050 | Скорость подключения: 8 Гбит/с Тип шины: PCIe Количество портов: 2 Операционные системы: Windows 2003/2008, Red Hat, SUSE Linux Форм-фактор: низкопрофильный MD2 Пакет управления: Brocade DCFM™ |
- Твердотельные накопители
Код товара |
Наименование |
Описание |
| SATA MLC | Емкость: 120, 240, 480 или 800 ГБ Форм-фактор: 1,8 дюйма, 2,5 дюйма, 3,5 дюйма SFF Интерфейс: SATA 6 ГБ/с Флэш-память: MLC NAND 20 нм |
| S3500 SATA MLC | Емкость: 80, 120, 240, 400, 480, 800 ГБ Форм-фактор: 1,8 дюйма и 2,5 дюйма Интерфейс: SATA 6 ГБ/с Флэш-память: MLC 20 нм |
| S3700 SATA MLC | Емкость: до 800 ГБ Форм-фактор: 1,8 дюйма или 2,5 дюйма Интерфейс: SATA Флэш-память: eMLC 25 нм |
| SAS MLC | Емкость: до 1,6 ТБ Форм-фактор: 2,5 дюйма или 3,5 дюйма Интерфейс: SAS (6 ГБ/с) Флэш-память: MLC |
| SATA MLC: 6 ГБ/с | Емкость: до 400 ГБ Форм-фактор: 1,8 дюйма и 2,5 дюйма (только для емкости 100 ГБ) Интерфейс: SATA Флэш-память: MLC |
| eXFlash для System x | До 1,6 ТБ доступного дискового пространства с 1,8-дюймовыми SSD-дисками 200 ГБ или до 400 ГБ с 1,8-дюймовыми SSD-дисками eMLC 50 ГБ До восьми 1,8-дюймовых SSD-дисков с горячим переключением и доступом с передней панели До 240 000 операций ввода-вывода в с |
| Высокоскоростные MLC-адаптеры ввода-вывода | Форм-фактор: в половину высоты и половину длины или в полную высоту и половину длины Производительность: до 3,0 ГБ/с на чтение и 2,5 ГБ/с на запись Интерфейс шины: PCI-Express 2.0 x 4 Electrical x 8 Physical |
| Подсистема хранения данных на базе флэш-памяти eXFlash | Форм-фактор: LPDIMM Тип накопителя: твердотельные накопители Интерфейс: DDR3 MLC: 200 ГБ, 400 ГБ (масштабируется на несколько слотов памяти) |
- Компоненты ленточных систем хранения данных для серверов System x
Самые эффективные компоненты для подсистем хранения данных серверов System x
Богатый выбор полезных для бизнеса решений, оптимизированных под операции в ЦОД с локальными дисками, адаптерами и пулами сетевых систем хранения данных.
Главная > Оборудование и ПО > Серверы > Lenovo > Комплектующие для серверов > Компоненты подсистемы хранения данных
|
Мы предлагаем:
|